Camera supraveghere IP PTZ HikVision Speed Dome 2MP DS-2DE4A204IW-DE(2.8-12mm), zoom optic 4x, tehnologie DarkFighter, WDR 120dB, IR 50m, protectie IP66, compresie H.265+, alimentare PoE+, slot card microSD, 3D DNR, ONVIF
Descriere


Tehnologia CMOS
Utilizata si in senzorii de imagine al camerelor Hikvision, tehnologia CMOS ajuta la captarea imaginilor la o calitate superioara. Printre caracteristicile importante ale dispozitivelor CMOS sunt imunitatea ridicata la zgomot si consum redus de energie.

Full HD
Nu lasa nici un detaliu sa treaca neobservat. Cu tehnologia HD poti surprinde imagini de o calitate mai buna, cu pana la 5 ori mai detaliate decat standardul SD. Deasemeni, suprafata care va fi acoperita va fi mult mai mare.
Zoom motorizat
Avantajele includ posibilitatea de zoom direct pe camera, imagini mai clare, contrast mai bun chiar si in conditii de iluminare scazuta sau la distante focale lungi. Avand si functia de autofocus nu mai este nevoie de o ajustare manuala la fiecare schimbare de cadru.

Un nou standard este necesar pentru a micsora dimensiunile fisierelor pe masura ce tehnologia avanseaza. Aici intra in actiune standardul H.265+. Acest standard este conceput sa utilizeze o latime de banda mult mai mica multumita tehnicilor de encoding avansate dar si un model de encoding/decoding mai sofisticat.

Modalitatea foarte usoara de configurare a echipamentului permite vizualizarea chiar si de la distanta a camerelor. Aplicatia Hik-Connect va pune la dispozitie, printr-o simpla scanare a codului QR posibilitatea de a monitoriza zona dorita, oricand si oriunde

3D- DNR
DNR este o functie care reduce zgomotul de imagine , in scopul de a imbunatati calitatea imaginii aparatului.In special , se reduce zgomotul care este generat in conditii de luminozitate slaba.
3D se refera la trei dimensiuni si incorporate in 3D DNR este un circuit de reducere a zgomotului digital, capabil de a reducezgomotul de imagine si de a imbunatati esecul amestecat de culori si contactul de culori.

ROI Codec
Caracteristica care ofera posibilitatea de a crea o zona definita ROI (Region of Interes), astfel incat imginea va cuprinde mai multe detalii si o calitate mai buna la acelasi bit rate. Latimea de banda si dimensiunea inregistrarii sunt si ele diminuate, deoarece zonele nedefinite ca ROI vor capta imagini la o calitate mai scazuta.

Back Light Compensation - BLC
Functia BLC (Compensarea luminii din spate) este folosita adesea la imagini in care o sursa de lumina puternica se afla in spatele subiectului de interes. In acest caz, subiectul ar aparea doar ca un contur negru. BLC permite camerei sa regleze expunerea intregii imagini, pentru a evidentia corect subiectul in prim-plan.
Wide Dynamic Range – WDR
Este o tehnologie utilizata de camerele de supraveghere video CCTV, cu scopul de a echilibra imaginile video care au o gama dinamica mare. Aceasta este o caracteristica care confera camerei, posibilitatea, de a aplica intensitati separate ale luminii pentru aceeasi imagine. Aceasta functie este ideala pentru imagini care cuprind atat zone luminate cat si zone intunecate.

Power over Ethernet – PoE
Reprezinta modalitatea de alimentare a camerelor sau a altor echipamente IP, prin intermediul cablului de retea. Implementarea retelei se rezuma la un singur cablu, prin care este transmis semnalul de date cat si alimentarea echipamentului. Prin intermediul PoE, instalarea sistemelor de supraveghere devine mult mai simpla, mai sigura si mai putin costisitoare.

HLC
HLC (Highlight Compensation) reduce intensitatea luminii orbitoare. Foarte efienta in recunoasterea numerelor de inmatriculare a masinilor pe timp de noapte. HCL-ul poate recunoaste orice spot de lumina si poate compensa acesta pentru a obtine o imagine clara.

mart IR
Smart IR este o tehnologie incorporata in unele camera de securitate, care regleaza intensitatea Led-ului infrarosu a camerei de supraveghere, pentru a compensa distanta fata de un obiect, astfel incat infrarosul sa nu supraexpuna obiectul.
Tehnologia Smart IR este folosita pentru a rezolva problema contrastarii imaginii de catre LED-urile infrarosu, cum ar fi fetele oamenilor, cand acestia sunt prea aproape de ele pe timp de noapte.

IP66
Nivelul de protectie asigurat de carcasa camerei impotriva accesului la componentele interne, a corpurilor solide sau a patrunderii apei. IP 66 indica un grad superior de protectie asupra factorilor externi
Pan Tilt Zoom – PTZ
Caracteristica unei camera de a se misca automat in mai multe directii oferind si posibilitatea de zoom automat.
- Rotire in plan orizontal (Pan);
- Inclinare in plan vertical (Tilt);
- Aproprierea imaginii (Zoom) pentru observarea detaliilor aflate la distante mari.

Directia de miscare a camerei, poate fi controla de la distanta prin intermediul unui joystick , browser de internet sau aplicatia software. Acopera zone mari de supraveghere si inregistreaza fara interventia directa a utilizatorului conform unui plan stabilit.

Wide temperature
Domeniul larg de functionare al camerei, ii permite acesteia sa functioneze intr-un mediu cu temperaturi cuprinse intre -30°C si +60°C si cu umiditate de pana la 95%
| Camera | ||
|---|---|---|
| Effective Pixels: | 1920(H)x1080(V) | |
| Signal System: | PAL/NTSC | |
| Minimum Illumination: | Color: 0.002 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.0002Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR |
|
| White Balance: | Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp | |
| AGC: | Auto/Manual | |
| BLC: | ON/OFF | |
| HLC: | Support | |
| WDR: | DWDR | |
| Shutter Time: | 1/1 to 1/30,000s | |
| Day& Night: | ICR | |
| Digital Zoom: | 16× | |
| Privacy Mask: | 8 programmable privacy masks | |
| Auto Focus: | Auto / Semi-automatic / Manual | |
| Lens | ||
|---|---|---|
| Focal Length: | 2.8 mm to 12 mm | |
| Zoom Speed: | Approx. 2.2 s (optical lens, wide-tele) | |
| Field of View: | 90.1° to 31° (wide-tele) | |
| Minimum Working Distance: | 10 to 1500mm (wide-tele) | |
| Aperture Range: | F1.5 to F2.8 | |
| Pan & Tilt | ||
|---|---|---|
| Pan Range: | 360°endless | |
| Pan Speed: | Configurable, from 0.1°/s to 300°/s Preset Speed: 350°/s |
|
| Tilt Range: | -5°~90° (Auto Flip ) | |
| Tilt Speed: | Configurable, from 0.1°/s to 160°/s Preset Speed: 200°/s |
|
| Proportional Zoom: | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples | |
| Number of Preset: | 300 | |
| Patrol: | 8 patrols, up to 32 presets for each patrol | |
| Pattern: | 4 pattern scans, record time over 10 minutes for each scan | |
| Power-off Memory: | Support | |
| Park Action: | Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan | |
| PTZ Position Display: | ON/OFF | |
| Infrared | ||
|---|---|---|
| IR Distance: | 50m | |
| IR irradiation angle: | Adjustable by zoom | |
| Alarm | ||
|---|---|---|
| Alarm Input: | 2 | |
| Alarm Output: | 2 | |
| Alarm Linkage: | Preset, Patrol, Pattern, Micro SD/SDHC card recording, Relay output, Notification on Client, Send Email, Upload to FTP, Trigger Channel | |
| Input & Output | ||
|---|---|---|
| Audio Input: | Audio input (LINE input), 2-2.4Vp-p; output impedance: 1KΩ, ±10% | |
| Audio Output: | 1 Audio output interface Line level, impedance: 600Ω |
|
| Network | ||
|---|---|---|
| Ethernet: | 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Connector | |
| Max.Image Resolution: | 1920×1080 | |
| Main Stream: | 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) ; 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720) |
|
| Sub Stream: | 50Hz: 25fps(704×576, 640x480,352×288); 60Hz: 30fps(704×480, 640x480,352×240) | |
| Third Stream: | 50Hz: 25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640x480,352×288) 60Hz: 30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640x480,352×288) |
|
| Video Compression: | H.265/H.264/MJPEG | |
| Audio Compression: | G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722 | |
| Simultaneous Live View: | Up to 20 channels | |
| Three-Stream: | Support | |
| Storage: | Support up to 128GB Micro SD/SDHC/SDXC card. Support Edge recording | |
| Security Measures: | User authentication (ID and PW), Host authentication (MAC address) IP address filtering |
|
| Client GUI | ||
|---|---|---|
| Client: | Support iVMS-4200 | |
| General | ||
|---|---|---|
| Power Supply: | 12 VDC &POE (802.3at,class4) | |
| Power Consumption: | Max.: 18W (IR light 5W Max.) | |
| Working Temperature/Humidity: | Outdoor: -30°C to 65°C (-22°F to 149°F) Humidity:≤ 90% |
|
| Protection Level: | IP66 standard (outdoor dome) TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection |
|
| Mounting: | Variable installation methods optional, including ceiling mounting (default), in-ceiling mounting, junction box installation and wall mounting | |
| Dimensions: | Φ169.39mm ×161mm (Φ6.67"×6.34") | |
| Weight (approx.): | Approx. 2.45kg (5.40lb) | |
